Гаражные ворота DoorHan
Секционные ворота
RSD01
Гаражные секционные ворота из стальных сэндвич-панелей с пружинами растяжения. Простая и компактная система балансировки для частных гаражей.
Ориентировочная стоимость
Выберите ширину и высоту. Розничная цена рассчитывается из актуальной дилерской цены по формуле, заданной администратором.
Ориентировочная цена
95 619 ₽
2 500 × 2 200 мм
Ориентировочная стоимость базового комплекта. Окончательная цена зависит от комплектации, автоматики, монтажа и условий заказа.
2000–3500 ммширина проема
1800–3000 ммвысота проема
от 100 ммпритолока и пристенки
25 000 цикловресурс балансировочного механизма
Прайс RSD01 по размерам
По горизонтали — ширина ворот, по вертикали — высота. Если комбинация отсутствует в исходном прайсе, показывается «—».
RSD01 — гаражные секционные ворота с пружинами растяжения
действует с 13.08.2026 · включая НДС
действует с 13.08.2026 · включая НДС
| Высота \ Ширина | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | 3 300 | 3 400 | 3 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 | 84 024 ₽ | 85 576 ₽ | 86 687 ₽ | 90 012 ₽ | 97 104 ₽ | 99 322 ₽ | 100 652 ₽ | 101 982 ₽ | 104 866 ₽ | 103 533 ₽ | 104 866 ₽ | 107 967 ₽ | 110 851 ₽ | 120 384 ₽ | 129 029 ₽ | 137 897 ₽ |
| 1 900 | 90 233 ₽ | 92 228 ₽ | 94 000 ₽ | 97 104 ₽ | 102 203 ₽ | 104 421 ₽ | 107 082 ₽ | 109 521 ₽ | 110 185 ₽ | 112 845 ₽ | 112 181 ₽ | 115 729 ₽ | 118 833 ₽ | 128 364 ₽ | 138 119 ₽ | 147 654 ₽ |
| 2 000 | 93 114 ₽ | 94 223 ₽ | 96 883 ₽ | 98 436 ₽ | 93 779 ₽ | 99 987 ₽ | 102 203 ₽ | 104 200 ₽ | 109 744 ₽ | 120 384 ₽ | 127 257 ₽ | 128 364 ₽ | 129 695 ₽ | 131 468 ₽ | 139 230 ₽ | 146 543 ₽ |
| 2 100 | 94 888 ₽ | 95 997 ₽ | 97 104 ₽ | 98 878 ₽ | 94 223 ₽ | 101 982 ₽ | 103 980 ₽ | 105 972 ₽ | 111 737 ₽ | 118 610 ₽ | 123 210 ₽ | 130 803 ₽ | 129 473 ₽ | 131 468 ₽ | 135 238 ₽ | 142 111 ₽ |
| 2 200 | 96 662 ₽ | 96 883 ₽ | 97 327 ₽ | 99 543 ₽ | 94 888 ₽ | 95 619 ₽ | 105 751 ₽ | 104 642 ₽ | 104 884 ₽ | 116 836 ₽ | 116 891 ₽ | 133 242 ₽ | 129 250 ₽ | 131 468 ₽ | 131 248 ₽ | 137 677 ₽ |
| 2 300 | 98 436 ₽ | 98 436 ₽ | 98 436 ₽ | 100 208 ₽ | 96 883 ₽ | 95 619 ₽ | 107 746 ₽ | 104 421 ₽ | 105 731 ₽ | 109 518 ₽ | 115 839 ₽ | 135 458 ₽ | 127 922 ₽ | 134 351 ₽ | 131 248 ₽ | — |
| 2 400 | 105 307 ₽ | 106 193 ₽ | 107 305 ₽ | 108 632 ₽ | 104 421 ₽ | 98 146 ₽ | 105 972 ₽ | 108 412 ₽ | 104 884 ₽ | 121 046 ₽ | 120 685 ₽ | — | — | — | — | — |
| 2 500 | 113 069 ₽ | 113 955 ₽ | 114 841 ₽ | 116 394 ₽ | 123 930 ₽ | 108 856 ₽ | 107 746 ₽ | 115 283 ₽ | 124 153 ₽ | 122 823 ₽ | 123 001 ₽ | — | — | — | — | — |
| 2 600 | 113 511 ₽ | 114 397 ₽ | 115 283 ₽ | 117 059 ₽ | 126 148 ₽ | 107 967 ₽ | 111 737 ₽ | 115 508 ₽ | 123 265 ₽ | 123 930 ₽ | 123 210 ₽ | — | — | — | — | — |
| 2 700 | 113 955 ₽ | 114 841 ₽ | 115 950 ₽ | 117 945 ₽ | 128 143 ₽ | 109 965 ₽ | 112 845 ₽ | 115 729 ₽ | 125 483 ₽ | 125 263 ₽ | 131 912 ₽ | — | — | — | — | — |
| 2 800 | 114 397 ₽ | 115 508 ₽ | 116 615 ₽ | 117 722 ₽ | 127 702 ₽ | 111 958 ₽ | 114 841 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 900 | 130 803 ₽ | 131 912 ₽ | 133 022 ₽ | 136 126 ₽ | 140 337 ₽ | 127 257 ₽ | 116 836 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 000 | 134 128 ₽ | 135 238 ₽ | 136 347 ₽ | 137 012 ₽ | 147 654 ₽ | 157 850 ₽ | 119 054 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
RSD01 — пружины растяжения
Серия RSD01 рассчитана на частные гаражи. Балансировка полотна выполняется оцинкованными пружинами растяжения по схеме «пружина в пружине».
В базовой комплектации используется полотно из энергоэффективных стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм.
Назначениечастные гаражи
Балансировкапружины растяжения
Толщина панели40 мм
Притолокаот 100 мм
Пристенкиот 100 мм
Диапазон проема2000–3500 × 1800–3000 мм
Регион прайсаНижний Новгород
